有效日期:2014-04-21至2014-04-30
北部灣車(chē)展已經(jīng)成功閉幕,風(fēng)駿5歐洲版車(chē)展現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售一空,廣西長(zhǎng)道為了應(yīng)廣大客戶的需要,特意為未能在車(chē)展期間選購(gòu)的車(chē)友們?cè)偻柒牷莼顒?dòng),為您開(kāi)啟4月購(gòu)買(mǎi)風(fēng)駿5歐洲版享年度底價(jià)機(jī)會(huì)!風(fēng)駿5歐洲版部分現(xiàn)車(chē),*高優(yōu)惠3000元!
風(fēng)駿5 本店*新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠 | |||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
2013款 歐洲版 2.8T 四驅(qū)領(lǐng)航型大雙排 | 11.48 | 11.18 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.8T 四驅(qū)領(lǐng)航型小雙排 | 11.38 | 11.08 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.8T 四驅(qū)精英型大雙排 | 10.08 | 9.78 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.8T 兩驅(qū)領(lǐng)航型大雙排 | 9.98 | 9.68 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.8T 四驅(qū)精英型小雙排 | 9.98 | 9.68 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.8T 兩驅(qū)領(lǐng)航型小雙排 | 9.88 | 9.58 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.8T 兩驅(qū)精英型大雙排 | 8.58 | 8.28 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.8T 兩驅(qū)精英型小雙排 | 8.48 | 8.18 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.0T 四驅(qū)領(lǐng)航型大雙排 | 11.98 | 11.68 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.0T 四驅(qū)領(lǐng)航型小雙排 | 10.88 | 10.58 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.0T 四驅(qū)精英型大雙排 | 10.58 | 10.28 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.0T 兩驅(qū)領(lǐng)航型大雙排 | 10.48 | 10.18 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.0T 四驅(qū)精英型小雙排 | 10.48 | 10.18 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.0T 兩驅(qū)領(lǐng)航型小雙排 | 10.38 | 10.08 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.0T 兩驅(qū)精英型大雙排 | 9.08 | 8.78 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
2013款 歐洲版 2.0T 兩驅(qū)精英型小雙排 | 8.98 | 8.68 | 3000元 | 少量現(xiàn)車(chē) | 詢底價(jià) |
經(jīng)銷(xiāo)商:南寧長(zhǎng)城汽車(chē)-廣西長(zhǎng)道4S旗艦店 電話:400-922-0771 轉(zhuǎn)8012 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! 以上報(bào)價(jià)未含運(yùn)費(fèi),如最終購(gòu)車(chē)需加500元運(yùn)費(fèi)。 |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問(wèn)最低價(jià):