(廣西汽車網(wǎng) 訊)6月中國車市興奮不再,進入到了愈來愈濃的觀望期中。剛性需求的減弱,讓利幅度的增大,使得6月中國車市的景氣度繼續(xù)出現(xiàn)了下滑。6月,銷量排名前十位的轎車品牌依次是:F3、朗逸、悅動、凱越、捷達、新寶來、科魯茲、駿捷、QQ和夏利,分別銷售2.40萬輛、1.99萬輛、1.98萬輛、1.82萬、1.72萬輛、1.55萬輛、1.45萬輛、1.45萬輛、1.40萬輛和1.40萬輛。以下是前20名排行如下:
序號 | 品牌 | 車型 | 銷量(輛) |
1 | 比亞迪 | F3 | 23995 |
2 | 上海大眾 | Lavida朗逸 | 19870 |
3 | 北京現(xiàn)代 | 悅動 | 19839 |
4 | 上海通用 | 凱越 | 18158 |
5 | 一汽大眾 | 新捷達 | 17236 |
6 | 一汽大眾 | 新寶來 | 15544 |
7 | 雪佛蘭 上海通用 | 科魯茲 | 14524 |
8 | 天津一汽 | 夏利 | 14023 |
9 | 廣汽豐田 | 凱美瑞 | 13252 |
10 | 上海大眾 | 帕薩特 | 12644 |
11 | 北京現(xiàn)代 | 伊蘭特 | 12480 |
12 | 東風日產 | 天籟 | 12406 |
13 | 一汽豐田 | 卡羅拉 | 11938 |
14 | 比亞迪 | F0 | 11515 |
15 | 奇瑞汽車 | 11153 | |
16 | 東風日產 | 軒逸 | 10864 |
17 | 一汽大眾 | 奧迪A6 | 10639 |
18 | 一汽大眾 | 速騰 | 10444 |
19 | 上海通用 | 新君越 | 10102 |
20 | 廣汽本田 | 雅閣 | 9623 |
制表:廣西汽車網(wǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |