March瑪馳配置的1.5L HR15DE發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率79Kw,最大扭矩138N·m。得益于精小的車(chē)身十足的動(dòng)力,March瑪馳最小轉(zhuǎn)彎半徑低至4.5M,這是超越同級(jí)別的超小轉(zhuǎn)彎半徑,使得您在泊車(chē)和狹窄的道路上行駛游刃有余。March瑪馳上市的4款車(chē)型售價(jià)為6.99萬(wàn)元到9.29萬(wàn)元,可以說(shuō)選擇余地較大。相對(duì)比同級(jí)別車(chē)售價(jià)上具備競(jìng)爭(zhēng)力。
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 瑪馳 1.5 AT 易智版 2010款 | 瑪馳 1.5 AT 易炫版 2010款 | 瑪馳 1.5 MT 易炫版 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.29萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | 7.39萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3779/1666/1526 | 3779/1666/1526 | 3779/1666/1526 |
軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
輪距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
輪距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
行李箱容積(升): | 251-531 | 251-531 | 251-531 |
油箱容積(升): | 41 | 41 | 41 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
最大功率(kw/rpm): | 79/6000 | 79/6000 | 79/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 138/4800 | 138/4800 | 138/4800 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
檔位數(shù): | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.9 | 11.7 | 11.2 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 942 | 942 | 942 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 6.6 | 6.4 | 6.2 |
查看 MARCH 瑪馳 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |